Sulgen 2 Zugfahrzeug
Mit diesem Fahrzeug wird weiteres Material zum Schadenplatz gebracht. Zudem dient es auch als Zugfahrzeug für die diversen Anhänger insbesondere für die Anhängeleiter
Technische Daten
Rufname: | Sulgen 2 |
Standort: | Depot Sulgen |
Besatzung | 3+6 |
Jahrgang: | 2002 |
Aufbau: | Brändle AG |
Hersteller / Ausbau: | Mercedes Benz |
Antrieb: | 4x4 permanent |
Leistung: | 90kW |
Gewicht: | 3500kg |
Getriebe: | Automat |
Anhängelast: | 2000kg |
Ausrüstung
Löschmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Schlauchschlüssel | 1 Megaphon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Hydrantenschlüsselmittel | 1 Schlauchaufrollwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Uebergangsstücke 75/40 | 22 40er Schlauch 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Bidon Schaumextrakt | 2 Triopan "Feuerwehr" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 40er Schlauch 20m | 2 Blitzlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Rettungsseil | 2 Stablampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Strahlrohr | 1 Co2 Löscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dreittritt | 1 Pulverlöscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanitätsmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Bergebahre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Schaufelbahre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Holzschiebeleiter 8m |